Mietzins auf Anfrageca. 977 m²Büroflächeca. 220 m²min. teilbare Fläche44137 Dortmund2010/14Innenstadtlage | 220 – 977 m² | 11,50 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 240 m²Büroflächeca. 240 m²min. teilbare Fläche44141 DortmundP2310/E2/Eh1Gewerbepark Defdahl | 240 – 774 m² | ab 9,00 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 774 m²Büroflächeca. 240 m²min. teilbare Fläche44141 DortmundP2310Gewerbepark Defdahl | 240 – 774 m² | ab 9,00 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 1.601 m²Büroflächeca. 192 m²min. teilbare Fläche44135 DortmundP102439Citykern | 192 – 1.601 m² | ab 9,90 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 353,7 m²Büroflächeca. 353,7 m²min. teilbare Fläche44137 DortmundP103547/G1/E4/Eh1Citykern | 144 – 2.250 m² | 14,00 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 684,2 m²Büroflächeca. 684,2 m²min. teilbare Fläche44137 DortmundP103547/G1/E1/Eh1Citykern | 144 – 2.250 m² | 14,00 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 310,9 m²Büroflächeca. 310,9 m²min. teilbare Fläche44137 DortmundP103547/G1/E2/Eh1Citykern | 144 – 2.250 m² | 14,00 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 361,3 m²Büroflächeca. 361,3 m²min. teilbare Fläche44137 DortmundP103547/G1/E5/Eh1Citykern | 144 – 2.250 m² | 14,00 EUR
14 €Kaltmiete pro m²ca. 2.415,4 m²Büroflächeca. 310,9 m²min. teilbare Fläche44137 DortmundP103547Citykern | 144 – 2.250 m² | 14,00 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 566,6 m²Büroflächeca. 500 m²min. teilbare Fläche44139 DortmundP104779Dortmund-Mitte | ca. 567 m² | top modern
Mietzins auf Anfrageca. 1.471,9 m²Büroflächeca. 147,7 m²min. teilbare Fläche44137 DortmundP100791Citykern | ca. 147 – 1.471 m² | ab 12,50 EUR
Mietzins auf Anfrageca. 544 m²Büroflächeca. 264 m²min. teilbare Fläche44135 DortmundP102393Sehr moderne Bürofläche mit Glasakzenten – zentral, hochwertig und bestens angebunden