Regelmäßig veröffentlichen wir Daten und Fakten zu Einzelhandelsimmobilien in über 200 deutschen Städten sowie die aktuellen Miet- und Kaufpreise.
2019
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Aachen | 90-110 | 60-90 |
Aalen | 30-40 | 23-30 |
Ahaus | 23-25 | 18-23 |
Ahlen | 20-23 | 15-20 |
Amberg | 40-50 | 30-40 |
Arnsberg-Neheim | 33-36 | 25-33 |
Aschaffenburg | 55-70 | 40-55 |
Augsburg | 60-95 | 40-60 |
Aurich | 27-32 | 22-27 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Bad Hersfeld | 30-35 | 25-30 |
Bad Homburg | 55-65 | 40-55 |
Bad Kreuznach | 35-57 | 25-35 |
Bad Salzuflen | 22-25 | 20-22 |
Baden-Baden | 40-65 | 25-40 |
Bamberg | 50-75 | 35-50 |
Bayreuth | 21-32 | 18-21 |
Bergisch Gladbach | 35-42 | 20-35 |
Berlin | 290-350 | 220-290 |
Berlin-Charlottenburg | 70-90 | 55-70 |
Berlin-Neukölln | 35-50 | 25-35 |
Berlin-Spandau | 45-55 | 30-45 |
Berlin-Steglitz | 75-100 | 50-75 |
Berlin-Wedding | 25-40 | 20-25 |
Berlin-Zehlendorf | 60-85 | 40-60 |
Bielefeld | 110-140 | 90-110 |
Bocholt | 23-35 | 18-23 |
Bochum | 57-75 | 37-57 |
Bochum Wattenscheid | 15-23 | 11-15 |
Bonn | 110-140 | 70-110 |
Bonn-Bad Godesberg | 20-25 | 14-20 |
Bottrop | 23-27 | 17-23 |
Braunschweig | 95-110 | 70-95 |
Bremen | 110-130 | 80-110 |
Bremerhaven | 23-27 | 17-23 |
Bruchsal | 22-29 | 14-22 |
Bünde | 22-25 | 17-22 |
Buxtehude | 30-33 | 25-30 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Celle | 55-60 | 45-55 |
Chemnitz | 34-47 | 27-34 |
Cloppenburg | 28-30 | 25-28 |
Coburg | 40-60 | 25-40 |
Coesfeld | 25-28 | 17-25 |
Cuxhaven | 24-27 | 18-24 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Darmstadt | 85-100 | 65-85 |
Delmenhorst | 18-20 | 15-18 |
Detmold | 42-48 | 36-42 |
Dinslaken | 32-40 | 20-32 |
Dortmund | 160-215 | 110-160 |
Dresden | 80-110 | 55-80 |
Duisburg | 37-60 | 33-37 |
Düren | 40-50 | 30-40 |
Düsseldorf | 220-290 | 160-220 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Elmshorn | 35-40 | 28-35 |
Emden | 28-32 | 23-28 |
Emsdetten | 20-23 | 15-20 |
Erfurt | 65-85 | 45-65 |
Erlangen | 40-62 | 28-40 |
Eschwege | 20-23 | 18-20 |
Eschweiler | 24-28 | 15-24 |
Essen | 80-105 | 60-80 |
Essen-Rüttenscheid | 45-53 | 30-45 |
Esslingen | 38-50 | 25-38 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Flensburg | 75-90 | 55-75 |
Frankfurt/Main | 250-320 | 200-250 |
Frankfurt-Bockenheim | 45-55 | 33-45 |
Frankfurt-Bornheim | 40-50 | 30-40 |
Frankfurt-Sachsenhausen | 55-65 | 40-55 |
Freiburg | 145-175 | 120-145 |
Freising | 37-48 | 25-37 |
Friedrichshafen | 35-45 | 25-35 |
Fulda | 45-55 | 38-45 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Gelsenkirchen | 40-55 | 25-40 |
Gießen | 70-90 | 45-70 |
Gifhorn | 20-25 | 15-20 |
Gladbeck | 23-30 | 20-23 |
Göppingen | 34-40 | 23-34 |
Goslar | 35-40 | 28-35 |
Göttingen | 85-100 | 70-85 |
Greven | 18-20 | 15-18 |
Gronau | 18-20 | 15-18 |
Gütersloh | 45-50 | 35-45 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Hagen | 25-32 | 18-25 |
Halle/Saale | 50-68 | 35-50 |
Haltern | 20-25 | 15-20 |
Hamburg | 250-310 | 200-250 |
Hamburg-Bergedorf | 45-53 | 37-45 |
Hamburg-Eppendorf | 65-75 | 50-65 |
Hamburg-Ottensen | 80-90 | 70-80 |
Hamburg-Wandsbek | 35-45 | 25-35 |
Hameln | 28-32 | 23-28 |
Hamm | 15-25 | 12-15 |
Hanau | 35-45 | 28-35 |
Hannover | 180-210 | 140-180 |
Hattingen | 20-30 | 15-20 |
Heidelberg | 100-125 | 80-100 |
Heilbronn | 60-75 | 40-60 |
Helmstedt | 20-23 | 16-20 |
Herford | 34-38 | 25-34 |
Herne | 23-30 | 15-23 |
Hilden | 40-55 | 28-40 |
Hildesheim | 55-65 | 40-55 |
Höxter | 25-28 | 20-25 |
Hof | 25-35 | 15-25 |
Husum | 34-38 | 27-34 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Ibbenbüren | 22-26 | 18-22 |
Ingolstadt | 52-78 | 35-52 |
Iserlohn | 33-37 | 25-33 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Jena | 40-53 | 28-40 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Kaiserslautern | 45-60 | 30-45 |
Karlsruhe | 80-100 | 60-80 |
Kassel | 80-100 | 65-80 |
Kempten | 47-65 | 30-47 |
Kiel | 65-75 | 48-65 |
Kleve | 25-32 | 15-25 |
Koblenz | 50-75 | 30-50 |
Köln | 200-290 | 150-200 |
Konstanz | 67-90 | 40-67 |
Korbach | 21-25 | 17-21 |
Krefeld | 50-70 | 40-50 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Landau | 30-40 | 20-30 |
Landshut | 55-67 | 40-55 |
Leer | 32-40 | 27-32 |
Leipzig | 100-130 | 80-100 |
Lemgo | 20-25 | 18-20 |
Leverkusen | 30-45 | 20-30 |
Limburg | 40-48 | 30-40 |
Lindau | 27-38 | 20-27 |
Lingen | 25-30 | 20-25 |
Lippstadt | 45-50 | 35-45 |
Lübbecke | 19-22 | 15-19 |
Lübeck | 85-105 | 60-85 |
Ludwigsburg | 25-35 | 17-25 |
Lüneburg | 90-100 | 70-90 |
Lünen | 25-32 | 18-25 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Magedeburg | 35-53 | 26-35 |
Mainz | 90-110 | 65-90 |
Mannheim | 105-140 | 85-105 |
Marburg | 27-35 | 23-27 |
Memmingen | 35-47 | 25-35 |
Menden | 20-23 | 15-20 |
Meschede | 18-20 | 15-18 |
Minden | 32-40 | 27-32 |
Moers | 38-50 | 28-38 |
Mönchengladbach | 35-50 | 25-35 |
München | 300-375 | 250-300 |
München-Schwabing | 100-120 | 70-100 |
Münster | 155-170 | 120-155 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Neuss | 38-55 | 25-38 |
Neustadt/Weinstraße | 30-38 | 17-30 |
Neuwied | 28-40 | 18-28 |
Nienburg | 23-28 | 18-23 |
Nordhorn | 23-28 | 18-23 |
Nürnberg | 115-150 | 95-115 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Offenbach | 30-45 | 23-30 |
Offenburg | 40-57 | 25-40 |
Oldenburg | 85-100 | 70-85 |
Osnabrück | 95-110 | 75-95 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Paderborn | 80-90 | 60-80 |
Passau | 40-58 | 28-40 |
Peine | 18-22 | 15-18 |
Pforzheim | 45-65 | 30-45 |
Potsdam | 60-80 | 45-60 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Rastatt | 24-33 | 15-24 |
Ratingen | 40-50 | 28-40 |
Ravensburg | 48-60 | 33-48 |
Recklinghausen | 28-35 | 23-28 |
Regensburg | 47-70 | 30-47 |
Reutlingen | 70-90 | 50-70 |
Rheine | 33-38 | 25-33 |
Rosenheim | 72-90 | 55-72 |
Rostock | 75-100 | 60-75 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Saarbrücken | 53-75 | 28-53 |
Schwäbisch Gmünd | 27-38 | 19-27 |
Schweinfurt | 22-29 | 16-22 |
Schwerin | 32-40 | 27-32 |
Siegburg | 38-55 | 25-38 |
Siegen | 35-45 | 27-35 |
Sindelfingen | 25-31 | 14-25 |
Soest | 35-43 | 30-35 |
Speyer | 38-62 | 23-38 |
Stade | 42-50 | 33-42 |
Stralsund | 45-55 | 35-45 |
Straubing | 35-57 | 22-35 |
Stuttgart | 185-260 | 145-185 |
Stuttgart-Bad Cannstadt | 29-44 | 15-29 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Trier | 77-108 | 53-77 |
Tübingen | 34-50 | 27-34 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Ulm | 105-125 | 75-105 |
Unna | 33-38 | 25-33 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Vechta | 22-25 | 18-22 |
Verden | 18-20 | 16-18 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Warendorf | 25-28 | 20-25 |
Weiden/Oberpfalz | 28-36 | 19-28 |
Weimar | 35-50 | 25-35 |
Weinheim | 29-37 | 15-29 |
Wesel | 30-40 | 22-30 |
Westerland | 85-100 | 65-85 |
Wiesbaden | 110-150 | 90-110 |
Wilhelmshaven | 22-28 | 18-22 |
Wismar | 25-30 | 20-25 |
Witten | 20-28 | 17-20 |
Wolfenbüttel | 23-27 | 20-23 |
Wolfsburg | 31-35 | 22-31 |
Worms | 24-35 | 15-24 |
Wuppertal | 50-70 | 35-50 |
Würzburg | 110-140 | 80-110 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Zwickau | 35-48 | 25-35 |
2018
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Aachen | 95-120 | 65-95 |
Aalen | 30-45 | 25-30 |
Ahaus | 24-27 | 19-24 |
Ahlen | 22-25 | 17-22 |
Amberg | 45-55 | 30-45 |
Arnsberg-Neheim | 34-38 | 25-34 |
Aschaffenburg | 59-75 | 45-59 |
Augsburg | 67-97 | 45-67 |
Aurich | 25-30 | 20-25 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Bad Hersfeld | 30-35 | 25-30 |
Bad Homburg | 55-70 | 40-55 |
Bad Kreuznach | 40-60 | 25-40 |
Bad Salzuflen | 22-25 | 20-22 |
Baden-Baden | 40-63 | 25-40 |
Bamberg | 55-80 | 40-55 |
Bayreuth | 23-35 | 18-23 |
Bensheim | 30-35 | 25-30 |
Bergisch Gladbach | 35 – 45 | 20 – 35 |
Berlin | 270-350 | 200-270 |
Berlin-Charlottenburg | 70-90 | 55-70 |
Berlin-Neukölln | 35-50 | 25-35 |
Berlin-Spandau | 45-55 | 30-45 |
Berlin-Steglitz | 75-100 | 50-75 |
Berlin-Wedding | 25-40 | 20-25 |
Berlin-Zehlendorf | 60-85 | 40-60 |
Bielefeld | 110-140 | 90-110 |
Bocholt | 23-35 | 18-23 |
Bochum | 57-77 | 37-57 |
Bochum Wattenscheid | 15-23 | 11-15 |
Bonn | 100-140 | 65-100 |
Bonn-Bad Godesberg | 20-30 | 14-20 |
Bottrop | 23 – 30 | 17 – 23 |
Braunschweig | 95-115 | 70-95 |
Bremen | 110-130 | 80-110 |
Bremerhaven | 23 – 27 | 17 – 23 |
Bruchsal | 25-32 | 15-25 |
Bünde | 22 – 26 | 16 – 22 |
Buxtehude | 30-33 | 25-30 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Celle | 55-60 | 45-55 |
Chemnitz | 34 – 47 | 27 – 34 |
Cloppenburg | 28-30 | 25-28 |
Coburg | 45-65 | 25-45 |
Coesfeld | 26 – 30 | 17 – 26 |
Cuxhaven | 24 – 27 | 18 – 24 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Darmstadt | 85-105 | 65-85 |
Delmenhorst | 18 – 20 | 15 – 18 |
Detmold | 42-48 | 36-42 |
Dinslaken | 32 – 42 | 20 – 32 |
Dortmund | 160-215 | 110-160 |
Dresden | 80-110 | 55-80 |
Duisburg | 37-65 | 33-37 |
Düren | 40-55 | 30-40 |
Düsseldorf | 200-280 | 150-200 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Elmshorn | 35-40 | 28-35 |
Emden | 28-32 | 23-28 |
Emsdetten | 20 – 23 | 15 – 20 |
Erfurt | 65-85 | 45-65 |
Erlangen | 40-65 | 30-40 |
Eschwege | 20 – 24 | 18 – 20 |
Eschweiler | 24-30 | 15-24 |
Essen | 80-105 | 65-80 |
Essen-Rüttenscheid | 45-53 | 30-45 |
Esslingen | 40-55 | 25-40 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Flensburg | 70-85 | 55-70 |
Frankfurt/Main | 240-310 | 190-240 |
Frankfurt-Bockenheim | 45-55 | 33-45 |
Frankfurt-Bornheim | 40-50 | 30-40 |
Frankfurt-Sachsenhausen | 55-70 | 40-55 |
Freiburg | 140-170 | 115-140 |
Freising | 40-50 | 30-40 |
Friedrichshafen | 38-48 | 28-38 |
Fulda | 45-55 | 38-45 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Gelsenkirchen | 35-55 | 25-35 |
Gießen | 70-90 | 45-70 |
Gifhorn | 20-25 | 15-20 |
Gladbeck | 23 – 32 | 20 – 23 |
Göppingen | 35-40 | 25-35 |
Goslar | 35-40 | 28-35 |
Göttingen | 85-100 | 70-85 |
Greven | 18 – 20 | 15 – 18 |
Gronau | 18-20 | 15 – 18 |
Gütersloh | 48-55 | 38-48 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Hagen | 25 – 35 | 18 – 25 |
Halle/Saale | 50 – 68 | 35 – 50 |
Haltern | 20-25 | 15-20 |
Hamburg | 250-310 | 200-250 |
Hamburg-Bergedorf | 50-60 | 40-50 |
Hamburg-Eppendorf | 60-70 | 50-60 |
Hamburg-Ottensen | 75-85 | 65-75 |
Hamburg-Wandsbek | 35-45 | 25-35 |
Hameln | 28-32 | 23-28 |
Hamm | 14 – 25 | 11 – 14 |
Hanau | 37-50 | 30-37 |
Hannover | 180-210 | 140-180 |
Hattingen | 24-35 | 17-24 |
Heidelberg | 100-125 | 75-100 |
Heilbronn | 60-80 | 40-60 |
Helmstedt | 20 – 23 | 16 – 20 |
Herford | 34-38 | 25-34 |
Herne | 23 – 32 | 14 – 23 |
Hilden | 40-58 | 28-40 |
Hildesheim | 55-70 | 43-55 |
Höxter | 27-30 | 20-27 |
Hof | 25-37 | 17-25 |
Husum | 34-38 | 27-34 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Ibbenbüren | 22 – 26 | 18 – 22 |
Ingolstadt | 55-80 | 37-55 |
Iserlohn | 35-40 | 25-35 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Jena | 40 – 53 | 28 – 40 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Kaiserslautern | 47-65 | 30-47 |
Karlsruhe | 80-105 | 60-80 |
Kassel | 80-100 | 65-80 |
Kempten | 45-65 | 30-45 |
Kiel | 70-83 | 50-70 |
Kleve | 27-35 | 15-27 |
Koblenz | 50-80 | 30-50 |
Köln | 200-290 | 150-200 |
Konstanz | 65-85 | 37-65 |
Korbach | 21 – 25 | 17 – 21 |
Krefeld | 50-70 | 40-50 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Landau | 30-40 | 20-30 |
Landshut | 55-68 | 40-55 |
Leer | 30-38 | 25-30 |
Leipzig | 95-130 | 75-95 |
Lemgo | 20 – 25 | 18 – 20 |
Leverkusen | 30-45 | 20-30 |
Limburg | 40-50 | 30-40 |
Lindau | 30-40 | 20-30 |
Lingen | 25-30 | 20-25 |
Lippstadt | 45-50 | 35-45 |
Lübbecke | 19 – 22 | 15 – 19 |
Lübeck | 85-105 | 60-85 |
Ludwigsburg | 25-38 | 18-25 |
Lüneburg | 85-95 | 65-85 |
Lünen | 25-35 | 18-25 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Magedeburg | 33-53 | 26-33 |
Mainz | 87-112 | 67-87 |
Mannheim | 105-140 | 90-105 |
Marburg | 27 – 35 | 23 – 27 |
Memmingen | 36-50 | 25-36 |
Menden | 20 – 23 | 15 – 20 |
Meschede | 18-20 | 15-18 |
Minden | 32-40 | 27-32 |
Moers | 38-50 | 28-38 |
Mönchengladbach | 35-55 | 25-35 |
München | 300-370 | 250-300 |
München-Schwabing | 100-120 | 75-100 |
Münster | 150-165 | 120-150 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Neuss | 38-55 | 25-38 |
Neustadt/Weinstraße | 33-40 | 18-33 |
Neuwied | 28-43 | 18-28 |
Nienburg | 23-28 | 18-23 |
Nordhorn | 23-28 | 18-23 |
Nürnberg | 115-155 | 100-115 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Offenbach | 30-45 | 23-30 |
Offenburg | 40-60 | 25-40 |
Oldenburg | 85-100 | 70-85 |
Osnabrück | 95-110 | 75-95 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Paderborn | 80-90 | 60-80 |
Passau | 40-60 | 30-40 |
Peine | 18 – 22 | 15 – 18 |
Pforzheim | 45-70 | 30-45 |
Potsdam | 60-80 | 45-60 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Rastatt | 25-35 | 15-25 |
Ratingen | 40-50 | 25-40 |
Ravensburg | 50-60 | 35-50 |
Recklinghausen | 30 – 38 | 23 – 30 |
Regensburg | 45-72 | 30-45 |
Reutlingen | 70-90 | 50-70 |
Rheine | 35-40 | 27-35 |
Rosenheim | 75-100 | 60-75 |
Rostock | 70-100 | 55-70 |
Rüsselsheim | 21-27 | 15-21 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Saarbrücken | 55-80 | 30-55 |
Schwäbisch Gmünd | 28-40 | 20-28 |
Schweinfurt | 22-30 | 18-22 |
Schwerin | 32-40 | 27-32 |
Siegburg | 36-53 | 24-36 |
Siegen | 35 – 45 | 27 – 35 |
Sindelfingen | 26-32 | 14-26 |
Soest | 35-43 | 30-35 |
Speyer | 40-65 | 24-40 |
Stade | 40-48 | 32-40 |
Stralsund | 43-53 | 33-43 |
Straubing | 40-60 | 25-40 |
Stuttgart | 190-265 | 150-190 |
Stuttgart-Bad Cannstadt | 30-45 | 15-30 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Trier | 75-110 | 55-75 |
Tübingen | 35-55 | 28-35 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Ulm | 110-130 | 80-110 |
Unna | 35-40 | 25-35 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Vechta | 22 – 25 | 18 – 22 |
Verden | 20 – 23 | 18 – 20 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Warendorf | 25-28 | 20-25 |
Weiden/Oberpfalz | 30-40 | 20-30 |
Weimar | 35 – 50 | 25 – 35 |
Weinheim | 30-38 | 15-30 |
Wesel | 27-40 | 20-27 |
Westerland | 80-90 | 60-80 |
Wiesbaden | 100-145 | 80-100 |
Wilhelmshaven | 22 – 28 | 18 – 22 |
Wismar | 25-30 | 20-25 |
Wolfenbüttel | 23 – 27 | 20 – 23 |
Wolfsburg | 31-35 | 22-31 |
Worms | 25-38 | 18-25 |
Wuppertal | 50-70 | 33-50 |
Würzburg | 105-135 | 80-105 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Zwickau | 35 – 48 | 25 – 35 |
2017
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Aachen | 95 – 120 | 65 – 95 |
Aalen | 30 – 50 | 26 – 30 |
Ahaus | 24 – 27 | 19 – 24 |
Ahlen | 24 – 28 | 19 – 24 |
Alfeld | 15 – 17 | 12 – 15 |
Altenburg | 11 – 19 | 8 – 11 |
Amberg | 45 – 60 | 30 – 45 |
Ansbach | 24 – 30 | 15 – 24 |
Arnsberg-Neheim | 35 – 40 | 25 – 35 |
Aschaffenburg | 59 – 74 | 47 – 59 |
Augsburg | 70 – 105 | 50 – 70 |
Aurich | 25 – 30 | 20 – 25 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Bad Hersfeld | 30 – 35 | 25 – 30 |
Bad Homburg | 60 – 75 | 40 – 60 |
Bad Kreuznach | 42 – 60 | 25 – 42 |
Bad Oeynhausen | 14 – 17 | 12 – 14 |
Bad Pyrmont | 17 – 20 | 14 – 17 |
Bad Salzuflen | 25 – 28 | 23 – 25 |
Bad Segeberg | 18 – 22 | 15 – 18 |
Baden-Baden | 41 – 63 | 21 – 41 |
Bamberg | 55 – 80 | 40 – 55 |
Bautzen | 12 – 18 | 9 – 12 |
Bayreuth | 24 – 36 | 18 – 24 |
Beckum | 15 – 17 | 12 – 15 |
Bensheim | 30 – 35 | 25 – 30 |
Bergisch Gladbach | 35 – 45 | 20 – 35 |
Berlin | 260 – 340 | 190 – 260 |
Berlin-Charlottenburg | 70 – 90 | 50 – 70 |
Berlin-Neukölln | 30 – 45 | 20 – 30 |
Berlin-Spandau | 45 – 60 | 30 – 45 |
Berlin-Steglitz | 75 – 100 | 50 – 75 |
Berlin-Prenzlauer Berg | 30 – 45 | 25 – 30 |
Berlin-Wedding | 25 – 40 | 20 – 25 |
Berlin-Zehlendorf | 60 – 85 | 40 – 60 |
Bernburg | 12 – 16 | 9 – 12 |
Bielefeld | 120 – 150 | 100 – 120 |
Bocholt | 20 – 36 | 15 – 20 |
Bochum | 57 – 77 | 37 – 57 |
Bochum Wattenscheid | 15 – 25 | 11 – 15 |
Bonn | 90 – 130 | 55 – 90 |
Bonn-Bad Godesberg | 20 – 30 | 14 – 20 |
Borken | 18 – 24 | 13 – 18 |
Bottrop | 26 – 35 | 17 – 26 |
Brandenburg | 22 – 25 | 15 – 22 |
Braunschweig | 95 – 115 | 70 – 95 |
Bremen | 110 – 130 | 80 – 110 |
Bremerhaven | 23 – 30 | 17 – 23 |
Brilon | 13 – 15 | 11 – 13 |
Bruchsal | 26 – 36 | 15 – 26 |
Bünde | 22 – 26 | 16 – 22 |
Buxtehude | 32 – 35 | 25 – 32 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Castrop-Rauxel | 16 – 28 | 14 – 16 |
Celle | 55 – 60 | 45 – 55 |
Chemnitz | 34 – 47 | 27 – 34 |
Cloppenburg | 30 – 33 | 25 – 30 |
Coburg | 45 – 65 | 25 – 45 |
Coesfeld | 27 – 37 | 17 – 27 |
Cottbus | 20 – 27 | 15 – 20 |
Cuxhaven | 26 – 30 | 20 – 26 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Darmstadt | 80 – 100 | 60 – 80 |
Datteln | 17 – 24 | 12 – 17 |
Delmenhorst | 20 – 23 | 17 – 20 |
Detmold | 43 – 50 | 38 – 43 |
Diepholz | 15 – 18 | 12 – 15 |
Dillingen | 13 – 15 | 10 – 13 |
Dinslaken | 35 – 47 | 20 – 35 |
Dormagen | 17 – 27 | 10 – 17 |
Dorsten | 18 – 27 | 14 – 18 |
Dortmund | 150 – 215 | 100 – 150 |
Dresden | 80 – 110 | 55 – 80 |
Duisburg | 37 – 68 | 33 – 37 |
Dülmen | 15 – 20 | 11 – 15 |
Düren | 40 – 62 | 26 – 40 |
Düsseldorf | 180 – 270 | 140 – 180 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Eckernförde | 23 – 27 | 20 – 23 |
Einbeck | 18 – 20 | 14 – 18 |
Eisenach | 27 – 40 | 20 – 27 |
Elmshorn | 35 – 40 | 28 – 35 |
Emden | 28 – 35 | 22 – 28 |
Emmerich | 14 – 24 | 10 – 14 |
Emsdetten | 22 – 25 | 16 – 22 |
Erfurt | 65 – 85 | 45 – 65 |
Erlangen | 42 – 65 | 30 – 42 |
Eschwege | 23 – 27 | 20 – 23 |
Eschweiler | 24 – 32 | 15 – 24 |
Essen | 80 – 105 | 65 – 80 |
Essen-Rüttenscheid | 43 – 53 | 29 – 43 |
Esslingen | 46 – 60 | 28 – 46 |
Euskirchen | 31 – 39 | 20 – 31 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Flensburg | 70 – 85 | 55 – 70 |
Frankenberg | 14 – 18 | 12 – 14 |
Frankenthal | 27 – 35 | 20 – 27 |
Frankfurt/Main | 240 – 310 | 190 – 240 |
Frankfurt-Bockenheim | 45 – 55 | 35 – 45 |
Frankfurt-Bornheim | 40 – 50 | 30 – 40 |
Frankfurt-Hoechst | 20 – 25 | 15 – 20 |
Frankfurt-Sachsenhausen | 55 – 70 | 40 – 55 |
Freiberg | 15 – 21 | 12 – 15 |
Freiburg | 135 – 160 | 115 – 135 |
Freising | 40 – 50 | 30 – 40 |
Friedberg | 28 – 35 | 20 – 28 |
Friedrichshafen | 38 – 48 | 28 – 38 |
Fulda | 45 – 55 | 38 – 45 |
Fürth | 25 – 35 | 15 – 25 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Geldern | 14 – 22 | 10 – 14 |
Gelsenkirchen | 34 – 55 | 22 – 34 |
Gera | 18 – 27 | 15 – 18 |
Gießen | 70 – 90 | 45 – 70 |
Gifhorn | 20 – 25 | 15 – 20 |
Gladbeck | 24 – 37 | 21 – 24 |
Goch | 14 – 24 | 10 – 14 |
Göppingen | 38 – 43 | 23 – 38 |
Görlitz | 15 – 24 | 12 – 15 |
Goslar | 35 – 40 | 28 – 35 |
Gotha | 18 – 24 | 13 – 18 |
Göttingen | 85 – 100 | 70 – 85 |
Greven | 20 – 23 | 16 – 20 |
Grevenbroich | 16 – 22 | 13 – 16 |
Gronau | 20 – 23 | 16 – 20 |
Gummersbach | 23 – 33 | 16 – 23 |
Gütersloh | 50 – 60 | 40 – 50 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Hagen | 32 – 47 | 21 – 32 |
Halle/Saale | 50 – 75 | 35 – 50 |
Haltern | 19 – 25 | 14 – 19 |
Hamburg | 250 – 310 | 200 – 250 |
Hamburg-Bergedorf | 50 – 60 | 40 – 50 |
Hamburg-Eppendorf | 60 – 70 | 50 – 60 |
Hamburg-Harburg | 20 – 23 | 17 – 20 |
Hamburg-Ottensen | 70 – 80 | 60 – 70 |
Hamburg-Wandsbek | 35 – 45 | 25 – 35 |
Hameln | 28 – 32 | 23 – 28 |
Hamm | 14 – 26 | 11 – 14 |
Hanau | 37 – 50 | 30 – 37 |
Hannover | 180 – 210 | 140 – 180 |
Hann. Münden | 15 – 18 | 12 – 15 |
Hattingen | 24 – 39 | 17 – 24 |
Heide | 23 – 27 | 18 – 23 |
Heidelberg | 100 – 120 | 75 – 100 |
Heilbronn | 60 – 80 | 40 – 60 |
Heiligenhaus | 18 – 26 | 10 – 18 |
Helmstedt | 20 – 25 | 16 – 20 |
Herford | 35 – 40 | 25 – 35 |
Herne | 25 – 35 | 14 – 25 |
Herne-Wanne | 13 – 23 | 10 – 13 |
Herten | 14 – 20 | 10 – 14 |
Hilden | 39 – 58 | 24 – 39 |
Hildesheim | 58 – 75 | 45 – 58 |
Höxter | 27 – 30 | 20 – 27 |
Hof | 26 – 40 | 17 – 26 |
Holzminden | 13 – 16 | 11 – 13 |
Husum | 34 – 38 | 27 – 34 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Ibbenbüren | 25 – 30 | 20 – 25 |
Ingolstadt | 55 – 80 | 37 – 55 |
Iserlohn | 35 – 40 | 25 – 35 |
Itzehohe | 18 – 23 | 15 – 18 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
Jena | 38 – 50 | 26 – 38 |
Jülich | 19 – 31 | 13 – 19 |
Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² |
