Im Jahr 2013 präsentieren wir Ihnen erneut fundierte Daten und Fakten zu Einzelhandelsimmobilien in über 200 Städten in Deutschland. Unser Bericht liefert Ihnen die aktuellen Miet- und Kaufpreise sowie wertvolle Einblicke in die Marktentwicklungen.
A
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Aachen | 81 – 102 | 51 – 81 | 
| Aalen | 32 – 52 | 29 – 32 | 
| Ahaus | 24 – 27 | 19 – 24 | 
| Ahlen | 24 – 29 | 19 – 24 | 
| Alfeld | 16 – 18 | 13 – 16 | 
| Altenburg | 11 – 19 | 8 – 11 | 
| Amberg | 45 – 60 | 30 – 45 | 
| Ansbach | 30 – 38 | 20 – 30 | 
| Arnsberg-Neheim | 35 – 40 | 25 – 35 | 
| Aschaffenburg | 58 – 73 | 45 – 58 | 
| Augsburg | 70 – 105 | 50 – 70 | 
| Aurich | 25 – 30 | 20 – 25 | 
B
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Bad Hersfeld | 30 – 35 | 20 – 30 | 
| Bad Homburg | 60 – 85 | 40 – 60 | 
| Bad Kreuznach | 42 – 60 | 25 – 42 | 
| Bad Oeynhausen | 14 – 17 | 12 – 14 | 
| Bad Pyrmont | 19 – 23 | 16 – 19 | 
| Bad Salzuflen | 30 – 36 | 25 – 30 | 
| Bad Segeberg | 18 – 22 | 15 – 18 | 
| Baden-Baden | 44 – 68 | 22 – 44 | 
| Bamberg | 55 – 80 | 40 – 55 | 
| Bautzen | 12 – 20 | 9 – 12 | 
| Bayreuth | 26 – 38 | 19 – 26 | 
| Beckum | 15 – 17 | 12 – 15 | 
| Bensheim | 30 – 35 | 25 – 30 | 
| Bergisch Gladbach | 35 – 45 | 20 – 35 | 
| Berlin | 180 – 290 | 120 – 180 | 
| Berlin Charlottenburg | 70 – 110 | 50 – 70 | 
| Berlin Neukölln | 30 – 48 | 20 – 30 | 
| Berlin Spandau | 40 – 55 | 25 – 40 | 
| Berlin Steglitz | 70 – 100 | 45 – 70 | 
| Berlin Prenzl. Berg | 30 – 45 | 25 – 30 | 
| Berlin Wedding | 25 – 40 | 20 – 25 | 
| Berlin Zehlendorf | 45 – 75 | 30 – 45 | 
| Bernburg | 12 – 16 | 9 – 12 | 
| Bielefeld | 110 – 140 | 90 – 110 | 
| Bocholt | 20 – 36 | 15 – 20 | 
| Bochum | 55 – 75 | 35 – 55 | 
| Bochum Wattenschi. | 15 – 25 | 11 – 15 | 
| Bonn | 80 – 120 | 45 – 80 | 
| Bonn Bad Godesberg | 20 – 30 | 14 – 20 | 
| Borken | 18 – 24 | 13 – 18 | 
| Bottrop | 32 – 40 | 22 – 32 | 
| Brandenburg | 20 – 22 | 13 – 20 | 
| Braunschweig | 95 – 115 | 70 – 95 | 
| Bremen | 100 – 125 | 70 – 100 | 
| Bremerhaven | 25 – 33 | 18 – 25 | 
| Brilon | 15 – 18 | 12 – 15 | 
| Bruchsal | 26 – 36 | 15 – 25 | 
| Bünde | 22 – 26 | 16 – 22 | 
| Buxtehude | 30 – 34 | 22 – 30 | 
C
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Castrop-Rauxel | 16 – 28 | 14 – 16 | 
| Celle | 55 – 60 | 42 – 55 | 
| Chemnitz | 28 – 46 | 16 – 28 | 
| Cloppenburg | 32 – 35 | 25 – 32 | 
| Coburg | 45 – 67 | 19 – 45 | 
| Coesfeld | 27 – 37 | 15 – 27 | 
| Cottbus | 20 – 30 | 15 – 20 | 
| Cuxhaven | 22 – 27 | 17 – 22 | 
D
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Darmstadt | 75 – 95 | 50 – 75 | 
| Datteln | 17 – 24 | 12 – 17 | 
| Delmenhorst | 22 – 25 | 18 – 22 | 
| Detmold | 43 – 50 | 38 – 43 | 
| Diepholz | 15 – 18 | 12 – 15 | 
| Dillingen | 13 – 15 | 10 – 13 | 
| Dinslaken | 40 – 53 | 24 – 40 | 
| Dormagen | 19 – 28 | 10 – 19 | 
| Dorsten | 20 – 30 | 15 – 20 | 
| Dortmund | 145 – 210 | 85 – 145 | 
| Dresden | 60 – 110 | 45 – 60 | 
| Duisburg | 40 – 72 | 35 – 40 | 
| Dülmen | 17 – 24 | 12 – 17 | 
| Düren | 43 – 66 | 28 – 43 | 
| Düsseldorf | 137 – 212 | 87 – 137 | 
| Düsseldorf-Unterbilk | 28 – 43 | 20 – 28 | 
| Düsseldorf-Karlstadt | 60 – 90 | 42 – 60 | 
E
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Eckernförde | 19 – 22 | 17 – 19 | 
| Einbeck | 18 – 21 | 14 – 18 | 
| Eisenach | 23 – 40 | 16 – 23 | 
| Elmshorn | 30 – 38 | 22 – 30 | 
| Emden | 28 – 35 | 20 – 28 | 
| Emmerich | 14 – 24 | 10 – 14 | 
| Emsdetten | 22 – 26 | 16 – 22 | 
| Erfurt | 55 – 85 | 35 – 55 | 
| Erlangen | 42 – 65 | 30 – 42 | 
| Eschwege | 24 – 29 | 21 – 24 | 
| Eschweiler | 24 – 32 | 15 – 24 | 
| Essen | 80 – 115 | 65 – 80 | 
| Essen-Rüttenscheid | 43 – 53 | 29 – 43 | 
| Esslingen | 46 – 60 | 25 – 46 | 
| Euskirchen | 31 – 39 | 20 – 31 | 
F
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Flensburg | 60 – 75 | 45 – 60 | 
| Frankenberg/Kulmbach | 15 – 20 | 13 – 15 | 
| Frankenthal | 27 – 35 | 20 – 27 | 
| Frankfurt/Main | 215 – 270 | 170 – 215 | 
| Frankfurt-Bornheim | 45 – 60 | 35 – 45 | 
| Frankfurt-Hoechst | 22 – 35 | 17 – 22 | 
| Frankfurt-Sachsenh. | 46 – 60 | 30 – 46 | 
| Freiberg | 15 – 21 | 12 – 15 | 
| Freiburg | 120 – 150 | 90 – 120 | 
| Freising | 35 – 45 | 25 – 35 | 
| Friedberg | 30 – 40 | 20 – 30 | 
| Friedrichshafen | 35 – 45 | 25 – 35 | 
| Fulda | 45 – 55 | 36 – 45 | 
| Fürth | 25 – 35 | 15 – 25 | 
G
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Geldern | 14 – 22 | 10 – 14 | 
| Gelsenkirchen | 42 – 62 | 27 – 42 | 
| Gera | 20 – 30 | 16 – 20 | 
| Gießen | 65 – 90 | 40 – 65 | 
| Gifhorn | 20 – 25 | 15 – 20 | 
| Gladbeck | 28 – 40 | 25 – 28 | 
| Goch | 14 – 24 | 10 – 14 | 
| Göppingen | 40 – 45 | 25 – 35 | 
| Görlitz | 14 – 24 | 10 – 14 | 
| Goslar | 35 – 40 | 26 – 35 | 
| Gotha | 17 – 23 | 10 – 17 | 
| Göttingen | 80 – 95 | 68 – 80 | 
| Greven | 20 – 23 | 16 – 20 | 
| Grevenbroich | 21 – 27 | 17 – 21 | 
| Gronau | 20 – 23 | 16 – 20 | 
| Gummersbach | 28 – 38 | 21 – 28 | 
| Gütersloh | 50 – 60 | 40 – 50 | 
H
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Hagen | 40 – 57 | 28 – 40 | 
| Halle/Saale | 40 – 70 | 25 – 40 | 
| Haltern | 20 – 26 | 14 – 20 | 
| Hamburg | 225 – 280 | 170 – 225 | 
| Hamburg-Bergedorf | 50 – 60 | 40 – 50 | 
| Hamburg-Eppendorf | 55 – 65 | 45 – 55 | 
| Hamburg-Harburg | 23 – 28 | 18 – 23 | 
| Hamburg-Ottensen | 65 – 75 | 55 – 65 | 
| Hamburg-Wandsbek | 35 – 45 | 25 – 35 | 
| Hameln | 28 – 32 | 23 – 28 | 
| Hamm | 16 – 29 | 12 – 16 | 
| Hanau | 40 – 55 | 30 – 40 | 
| Hannover | 180 – 210 | 130 – 180 | 
| Hann. Münden | 15 – 18 | 12 – 15 | 
| Hattingen | 25 – 40 | 18 – 25 | 
| Heide | 27 – 32 | 22 – 27 | 
| Heidelberg | 92 – 115 | 65 – 92 | 
| Heilbronn | 65 – 85 | 45 – 65 | 
| Heiligenhaus | 22 – 30 | 12 – 22 | 
| Helmstedt | 20 – 25 | 16 – 20 | 
| Herford | 32 – 40 | 23 – 32 | 
| Herne | 25 – 35 | 14 – 25 | 
| Herne-Wanne | 13 – 23 | 10 – 13 | 
| Herten | 14 – 20 | 10 – 14 | 
| Hilden | 40 – 60 | 25 – 40 | 
| Hildesheim | 55 – 70 | 42 – 55 | 
| Höxter | 27 – 30 | 20 – 27 | 
| Hof | 28 – 42 | 18 – 27 | 
| Holzminden | 13 – 16 | 11 – 13 | 
| Homburg | 24 – 28 | 16 – 24 | 
| Husum | 32 – 37 | 25 – 32 | 
I
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Ibbenbüren | 25 – 30 | 20 – 25 | 
| Ingolstadt | 58 – 86 | 39 – 58 | 
| Iserlohn | 37 – 43 | 25 – 37 | 
| Itzehohe | 18 – 25 | 15 – 18 | 
J
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Jena | 33 – 48 | 20 – 33 | 
| Jülich | 20 – 32 | 13 – 20 | 
K
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Kaiserslautern | 55 – 80 | 35 – 55 | 
| Kamen | 21 – 24 | 18 – 21 | 
| Karlsruhe | 85 – 115 | 62 – 85 | 
| Kassel | 80 – 100 | 65 – 80 | 
| Kempten | 38 – 54 | 22 – 38 | 
| Kiel | 70 – 85 | 50 – 70 | 
| Kleve | 27 – 36 | 15 – 27 | 
| Koblenz | 58 – 88 | 35 – 58 | 
| Köln | 145 – 244 | 89 – 145 | 
| Köln-Ehrenfeld | 28 – 42 | 19 – 28 | 
| Köln-Ehrenstraße | 65 – 90 | 40 – 65 | 
| Konstanz | 45 – 62 | 40 – 45 | 
| Korbach | 23 – 28 | 18 – 23 | 
| Krefeld | 48 – 72 | 36 – 48 | 
L
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Lage | 15 – 17 | 12 – 15 | 
| Landau | 30 – 45 | 20 – 30 | 
| Landshut | 54 – 64 | 35 – 54 | 
| Leer | 23 – 30 | 19 – 23 | 
| Leipzig | 70 – 120 | 50 – 70 | 
| Lemgo | 22 – 28 | 18 – 22 | 
| Lengerich | 18 – 20 | 15 – 18 | 
| Leverkusen | 23 – 42 | 14 – 23 | 
| Limburg | 40 – 50 | 30 – 40 | 
| Lindau | 29 – 41 | 20 – 29 | 
| Lingen | 26 – 32 | 19 – 26 | 
| Lippstadt | 47 – 52 | 37 – 47 | 
| Lübbecke | 19 – 22 | 15 – 19 | 
| Lübeck | 85 – 105 | 60 – 85 | 
| Lüdenscheid | 32 – 43 | 24 – 32 | 
| Ludwigsburg | 27 – 45 | 19 – 27 | 
| Ludwigshafen | 22 – 27 | 12 – 22 | 
| Lüneburg | 75 – 90 | 55 – 75 | 
| Lünen | 27 – 37 | 18 – 27 | 
M
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Magedeburg | 20 – 38 | 14 – 20 | 
| Mainz | 85 – 110 | 65 – 85 | 
| Mannheim | 95 – 135 | 75 – 95 | 
| Marburg | 30 – 42 | 25 – 30 | 
| Memmingen | 36 – 48 | 25 – 36 | 
| Menden | 23 – 27 | 16 – 23 | 
| Meppen | 20 – 25 | 16 – 20 | 
| Merseburg | 14 – 20 | 8 – 14 | 
| Meschede | 18 – 22 | 15 – 18 | 
| Minden | 30 – 40 | 25 – 30 | 
| Moers | 36 – 51 | 24 – 36 | 
| Mönchengladbach | 36 – 61 | 24 – 36 | 
| Mülheim an der Ruhr | 16 – 39 | 14 – 16 | 
| München | 240 – 330 | 160 – 240 | 
| München Schwabing | 90 – 125 | 60 – 90 | 
| Münster | 130 – 150 | 100 – 130 | 
N
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Naumburg | 12 – 18 | 9 – 12 | 
| Neubrandenburg | 12 – 19 | 9 – 12 | 
| Neumünster | 28 – 35 | 20 – 28 | 
| Neunkirchen | 15 – 27 | 10 – 15 | 
| Neuss | 40 – 62 | 26 – 40 | 
| Neust. A. Rübenberge | 18 – 23 | 14 – 18 | 
| Neustadt/Weinstraße | 35 – 45 | 20 – 35 | 
| Neuwied | 26 – 43 | 16 – 26 | 
| Nienburg | 25 – 33 | 20 – 25 | 
| Norden | 20 – 25 | 17 – 20 | 
| Nordenham | 15 – 17 | 12 – 15 | 
| Nordhorn | 25 – 30 | 18 – 25 | 
| Northeim | 15 – 17 | 12 – 15 | 
| Nürnberg | 90 – 140 | 70 – 95 | 
O
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Oberhausen | 24 – 35 | 13 – 24 | 
| Oelde | 18 – 20 | 14 – 18 | 
| Offenbach | 37 – 55 | 28 – 37 | 
| Offenburg | 45 – 65 | 30 – 45 | 
| Oldenburg | 75 – 90 | 60 – 75 | 
| Osnabrück | 85 – 100 | 65 – 85 | 
PQ
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Paderborn | 75 – 85 | 55 – 75 | 
| Papenburg | 17 – 20 | 14 – 17 | 
| Passau | 33 – 52 | 25 – 33 | 
| Peine | 18 – 22 | 15 – 18 | 
| Pforzheim | 45 – 70 | 30 – 45 | 
| Pinneberg | 20 – 25 | 17 – 20 | 
| Pirmasens | 15 – 25 | 10 – 15 | 
| Plauen | 17 – 23 | 13 – 17 | 
| Potsdam | 45 – 75 | 30 – 45 | 
R
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Rastatt | 29 – 43 | 20 – 29 | 
| Ratingen | 38 – 49 | 25 – 38 | 
| Ravensburg | 44 – 55 | 33 – 44 | 
| Recklinghausen | 33 – 50 | 25 – 33 | 
| Regensburg | 45 – 70 | 29 – 45 | 
| Remscheid | 23 – 33 | 20 – 23 | 
| Rendsburg | 21 – 30 | 18 – 21 | 
| Reutlingen | 58 – 80 | 34 – 58 | 
| (Rheda-)Wiedenbrück | 17 – 20 | 14 – 17 | 
| Rheine | 36 – 42 | 27 – 36 | 
| Rinteln | 18 – 20 | 15 – 18 | 
| Rosenheim | 70 – 95 | 60 – 70 | 
| Rostock | 50 – 85 | 35 – 50 | 
| Rudolstadt | 12 – 17 | 7 – 12 | 
| Rüsselsheim | 21 – 30 | 15 – 21 | 
S
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Saarbrücken | 52 – 80 | 31 – 52 | 
| Saarlouis | 28 – 43 | 19 – 28 | 
| Salzgitter-Lebenstedt | 23 – 28 | 17 – 23 | 
| Schleswig | 23 – 30 | 19 – 23 | 
| Schwäbisch Gmünd | 30 – 45 | 23 – 30 | 
| Schweinfurt | 33 – 47 | 27 – 33 | 
| Schwelm | 25 – 34 | 15 – 25 | 
| Schwerin | 24 – 33 | 17 – 24 | 
| Schwerte | 25 – 36 | 17 – 25 | 
| Siegburg | 37 – 54 | 24 – 37 | 
| Siegen | 40 – 55 | 30 – 40 | 
| Sindelfingen | 27 – 34 | 14 – 27 | 
| Soest | 34 – 45 | 28 – 34 | 
| Solingen | 26 – 34 | 15 – 26 | 
| Speyer | 40 – 64 | 22 – 40 | 
| Stade | 35 – 45 | 28 – 35 | 
| Stadthagen | 16 – 18 | 14 – 16 | 
| Stralsund | 28 – 42 | 20 – 28 | 
| Straubing | 40 – 58 | 25 – 40 | 
| Stuttgart | 165 – 240 | 125 – 165 | 
| Stuttgart-Bad Cannstadt | 32 – 52 | 18 – 32 | 
| Suhl | 13 – 18 | 10 – 13 | 
| Sundern | 16 – 18 | 13 – 16 | 
T
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Trier | 66 – 96 | 47 – 66 | 
| Troisdorf | 20 – 26 | 14 – 20 | 
| Tübingen | 36 – 55 | 28 – 33 | 
U
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Uelzen | 23 – 28 | 18 – 23 | 
| Ulm | 50 – 110 | 60 – 90 | 
| Unna | 30 – 42 | 18 – 30 | 
V
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Vechta | 25 – 30 | 20 – 25 | 
| Velbert | 37 – 41 | 27 – 35 | 
| Verden | 22 – 25 | 18 – 22 | 
| Viersen | 20 – 35 | 14 – 20 | 
| Villingen-Schwenni. | 23 – 34 | 15 – 23 | 
| Völklingen | 14 – 19 | 9 – 14 | 
W
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Warendorf | 30 – 35 | 25 – 30 | 
| Weiden/Oberpfalz | 32 – 43 | 22 – 32 | 
| Weimar | 30 – 48 | 22 – 30 | 
| Weinheim | 33 – 40 | 24 – 33 | 
| Weißenfels | 12 – 17 | 8 – 12 | 
| Werl | 18 – 21 | 14 – 18 | 
| Wesel | 25 – 41 | 18 – 25 | 
| Westerland | 80 – 90 | 55 – 80 | 
| Wetzlar | 15 – 19 | 10 – 15 | 
| Wiesbaden | 90 – 130 | 70 – 90 | 
| Wilhelmshaven | 24 – 31 | 18 – 24 | 
| Winsen | 20 – 25 | 15 – 20 | 
| Wismar | 22 – 30 | 16 – 22 | 
| Witten | 21 – 31 | 17 – 21 | 
| Wittenberg | 13 – 18 | 9 – 13 | 
| Wolfenbüttel | 23 – 27 | 19 – 23 | 
| Wolfsburg | 31 – 35 | 22 – 31 | 
| Worms | 24 – 43 | 17 – 24 | 
| Wunstorf | 22 – 27 | 17 – 22 | 
| Wuppertal | 60 – 83 | 34 – 60 | 
| Würzburg | 84 – 115 | 62 – 84 | 
XYZ
| Ort | 60 m² – 120 m² | 120 m² – 260 m² | 
| Zeitz | 14 – 21 | 9 – 14 | 
| Zweibrücken | 19 – 27 | 14 – 19 | 
| Zwickau | 33 – 50 | 20 – 33 | 
